Le groupe des Jackson 5 ayant atteint une certaine notoriété, les frères Jacksons quittent la Motown vers 1976 et se dirigent vers les géants Epic/CBS. Ils deviennent au passage les « Jacksons » (« The Jackson »). Ce groupe va devenir un vrai tremplin pour Michael, qui se trouve entourer des plus grandes compagnies et des plus grands producteurs, avec maintenant un objectif très claire : se lancer en solo. Chose faite quelques années plus tard grâce au génie Quincy Jones.
Revenons aux Jacksons et à leur 7 albums. Notre discographie devrait vous permettre d’acquérir de bonnes connaissances, dans l’étude de leur parcours.
Albums des Jacksons
| Titre et pochette | Date de sortie | Référence | Ventes mondiales |
|---|---|---|---|
![]() | 1976 | Epic 34229 (USA) EPC 86009 (Europe) | 2 300 000 |
![]() | Octobre 1977 | Epic PE 34835 | 475 000 |
![]() | Décembre 1978 | Epic JE-35552 | 1 800 000 |
![]() | Septembre 1980 | Epic FE 36424 | 3 700 000 |
![]() | Novembre 1981 | Epic PAL-37546-IJ | 3 400 000 |
![]() | 6 juillet 1984 | Epic QE-38946 | 6 300 000 |
![]() | 29 juin 1983 | Epic 463352 2 | 450 000 |













