Les Jackson 5 occupent une place de choix dans l’histoire du Roi de la Pop. C’est dans ce petit groupe familial (groupe composé de Michael et de ses frères, et dirigé par leur père, Joe) que la carrière de Michael Jackson a commencé. Son charisme, sa danse et sa voix l’ont rapidement propulsé en tête des charts américains et mondiaux.
Nous vous proposons de partir à la découverte des tous premiers albums de Michael Jackson et de ses frères grâce à la discographie suivante.
Albums des Jackson 5
| Titre et pochette | Date de sortie | Référence | Ventes mondiales |
|---|---|---|---|
![]() | 18 décembre 1969 (USA) Mars 1970 (Europe) | Motown MS-700 (USA) STML 11142 (UK) | 5 000 000 |
![]() | 8 mai 1970 | Motown M709 | 5 600 000 |
![]() | 8 septembre 1970 | Motown M718 | 6 000 000 |
![]() | 15 octobre 1970 | Motown M713 | 3 500 000 |
![]() | 12 avril 1971 | Motown M735 | 4 000 000 |
![]() | 29 septembre 1971 | Motown M742 | 2 600 000 |
![]() | 17 mai 1972 | Motown M750 | 3 600 000 |
![]() | 29 mars 1973 | Motown M761 | 2 700 000 |
![]() | 12 septembre 1973 | Motown M783 | 2 000 000 |
![]() | 5 septembre 1974 | Motown M780 | 2 500 000 |
![]() | 15 mai 1975 | Motown M829 | 1 600 000 |

















